Breezer Powerwolf Evo 1.1+ SM LS 625Wh Bosch Elektro Fahrrad 2022
Das Breezer Powerwolf Evo 1.1+ SM LS 625Wh Bosch Elektro Fahrrad 2022 ist ausgestattet mit einer 12- Gang Kettenschaltung mit Shimano Deore XT Schaltwerk, einem 250W Bosch Performance Line CX 85Nm Motor mit leistungsstarkem 625Wh Power Tube Akku und einer SR Suntour Mobie45-Air LO Federgabel.
| Rahmen: | Breezer hydroformed aluminum, down tube for integrated Bosch Power Tube 625Wh or 500Wh battery, Bosch 4th gen. motor interface, dropout with 12mm replaceable hanger |
| Gabel: | Suntour MOBIE45 LO 27.5 Air, travel 100mm, LOR, aluminum steerer, 15 x 100mm thru axle, 34mm stanchions |
| Motor: | Bosch Performance Line CX, 4th generation mid-motor, 250W rated power, 85Nm of torque, 25km/h maximum assist |
| Akku: | Bosch Power Tube 625Wh with 4A charger |
| Display: | Bosch Intuvia |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT, shadow+ |
| Schalthebel: | Shimano Deore |
| Kettenradgarnitur: | FSA CK-320 for Bosch gen.4 motors, 38T with chainring guard |
| Kassette: | Shimano Deore, 10-51T, 12-speed |
| Kette: | Shimano CN-M7100, HyperGlide-X, 12-speed |
| Steuersatz: | FSA 1/1.8“ – 1/5“, caged ACB bearings |
| Lenker: | 6062 aluminum riser, 25mm rise, 15 degree sweep, 31.8mm clamp |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Vorbau: | 3D-Forged 6061 aluminum, 9 degree rise, 31.8mm clamp |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze: | 6061 Alloy micro-adjust, 30.9mm diameter |
| Bremsen: | Shimano MT420 hydraulic disc, 4-piston, 180mm rotors |
| Bremshebel: | Shimano MT401-3A hydraulic 3 finger lever |
| Laufradsatz: | Formula e-MTB hubs, 100 x 15mm CL disc, 32H, front/ 12mm thru axle CL disc, 32H, rear, 14/15g stainless steel spokes, WTB ST i27 TCS 2.0 double wall 27.5“ rims |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts 60-584, Race Guard puncture protection, reflective stripe |
| Pedale: | Polished aluminum body, Kraton grip, chromoly axle |
| Beleuchtung vorne: | Lezyne Hecto E65, 65 Lux, 6-12V, with stem mount |
| Beleuchtung hinten: | Herman’s H-Cargo Narrow, integrated with rear carrier |
| Gepäckträger: | Standwell tubular aluminum, with Rack Time Snap-IT platform and spring clamp, integrated rear light and reflector |
| Schutzbleche: | Alloy extruded fender, stainless hardware |
| Sonstiges: | Ständer, Klingel, Kettenschutz |
| Gewicht: | ca. 26 kg |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (27.5″) Wave S/43cm, M/47cm, L/52cm, XL/56cm |
| Farbe(n): | Vinyl Red/Black |
| Farbe: | Vinyl Red/Black |
|---|---|
| Größe: | 27.5" Wave S/43cm, 27.5" Wave M/47cm, 27.5" Wave L/52cm, 27.5" Wave XL/56cm |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.