GasGas G Cross Country 2.0 Yamaha 630Wh Elektro Mountain Bike
Das GasGas G Cross Country 2.0 Yamaha 630Wh Elektro Mountain Bike ist ausgestattet mit einem 70Nm Yamaha Motor mit leistungsstarkem 630Wh Akku, einer SR Suntour XCM32 Federgabel, einer 9-Gang Tektro E-Drive Kettenschaltung sowie einer hydraulischen Clarks M2 Scheibenbremse.
| Rahmen: | GasGas Unisex Aluminium 29″, Alloy 6061, integrierter Akku |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCM32 NLO, Feder, 120 mm, tapered |
| Motor: | Yamaha PW-ST – 250W / 70Nm |
| Akku: | Simplo EnergyTube 630Wh / 36V |
| Display: | Yamaha Display A, LCD-Display |
| Ladegerät: | Simplo Schnellladegerät, 4 A |
| Schaltwerk: | Tektro E-Drive 9 |
| Kassette: | Tektro E-Drive 9 CS-M350-9, 11-46 T |
| Kettenblatt: | GASGAS, 38 T |
| Kurbelarm: | GASGAS EC40, Aluminium geschmiedet, JIS |
| Schalthebel: | Tektro E-Drive 9 CS-M350-9, 11-46 T |
| Kette: | KMC Z9 |
| Kettenführung: | Direct Mount |
| Steuersatz: | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Lenker: | GASGAS Riser 31,8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
| Griffe: | GASGAS MTB, Schraubgriffe |
| Vorbau: | GASGAS 31.8, 7 °, Ahead |
| Sattel: | GASGAS MTB |
| Sattelstütze: | GASGAS, 31,6 mm, 350 mm, Patent |
| Sattelklemme: | GASGAS 34,9, Schnellspanner |
| Bremsen: | Clarks M2, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne: | Formula, 180 mm, 6-Loch |
| Bremsscheibe hinten: | Clarks, 180 mm, 6-Loch |
| Radnabe vorne: | GASGAS DA210F, 6-Loch, 15×110 mm |
| Radnabe hinten: | GASGAS DA210R, 6-Loch, 12×148 mm, HG |
| Laufrad vorne: | Rim: Mach 1 TRAXX, geöst / Hub:GASGAS DA210F, 6-Loch, 15×110 mm |
| Laufrad hinten: | Rim: Mach 1 TRAXX, geöst / Hub:GASGAS DA210R, 6-Loch, 12×148 mm, HG |
| Reifen: | Continental Cross King, 58-622, 29×2.3 |
| Felgen: | Mach 1 TRAXX, geöst |
| Speichen: | Mach1, Edelstahl |
| Pedale: | GASGAS, Aluminium |
| Gewicht: | keine Angaben |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | ca. 130 kg |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (29″) M/45cm, L/50cm, XL/55cm |
| Farbe(n): | Black/White |
Inhalte von YouTube laden. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung
.beyte-container{position:relative;display:block;width:100%;padding:0;overflow:hidden}.beyte-container:before{content:““;display:block;padding-top:56.25%}.beyte-container>div,.beyte-container embed,.beyte-container iframe,.beyte-container object,.beyte-container video{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0}#beyte-video .playbutton{position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;display:flex;justify-content:center;align-items:center;cursor:pointer}var promoVideo=null;function loadYouTubeAPI(){new Promise(function(o,e){var n;(n=document.createElement(„script“)).src=“https://www.youtube.com/iframe_api“,n.onload=o,n.onerror=e,document.head.appendChild(n)})}function onYouTubeIframeAPIReady(){promoVideo=new YT.Player(„beyte-video“,{playerVars:{autoplay:1,autohide:1,controls:1,enablejsapi:1,html5:1,fs:1,iv_load_policy:3,loop:1,modestbranding:1,playsinline:1,rel:0,showinfo:0},events:{onStateChange:function(o){0===o.data&&(promoVideo.seekTo(0),promoVideo.stopVideo())}},videoId:“FyjMNmSjSns“,host:“https://www.youtube-nocookie.com“})}document.getElementById(„beyte-video“).addEventListener(„click“,function(){loadYouTubeAPI()});
| Farbe: | Black/White |
|---|---|
| Größe: | M/45cm, L/50cm |




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.