KTM Macina Style 710 750Wh Bosch Trekking Elektro Fahrrad 2022
Das KTM Macina Style 710 750Wh Bosch Trekking Elektro Fahrrad 2022 ist ausgestattet mit einem Bosch PERFORMANCE CX 85Nm Motor mit leistungsstarkem Bosch PowerTUBE 750Wh Akku, einer 11-Gang Shimano Deore XT Kettenschaltung und einer Suntour NCX-E Federgabel.
| Rahmen: | KTM Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 / Aluminium |
| Gabel: | Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display: | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Kassette: | Shimano LG600-11 / 11-50 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Anzahl Gänge: | 11 Gang |
| Kettenradgarnitur: | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° internal |
| Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze: | KTM Comp parallelogramm 30.9/350 |
| Sattelklemme: | KTM Line JD-SC99 – 34,9mm |
| Bremsen: | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
| Bremsscheibe vorne: | Shimano RT64 CL 180 |
| Bremsscheibe hinten: | Shimano EM600 CL 160 magnet |
| Laufrad vorne: | DT Swiss HU 1900 CL 100/15TA / 622x25C |
| Laufrad hinten: | DT Swiss HU 1900 CL 135/5QR / 622x25C |
| Felgen: | SKS A55K 55mm black matt |
| Reifen: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Schläuche: | Schwalbe AV19 – 40/62-584/635 – A40mm/Schwalbe AV19 – 40/62-584/635 – A40mm |
| Pedale: | Trekking-pedal VP-616 anti-slip |
| Beleuchtung vorne: | B&M Lumotec IQ-XM LED 120-170Lux |
| Beleuchtung hinten: | B&M Toplight BREX LED |
| Gepäckträger: | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Ständer: | Hebie 28″ adjustable |
| Schutzbleche: | SKS A55K 55mm black matt |
| Kettenschutz: | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Schloss: | ABUS integrated battery lock (X-Plus key) SMART SYSTEM |
| Gewicht: | ca. 26,90 kg |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | 146,00 kg |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (1) 28″ Herren Diamant S/46cm, M/51cm, L/56cm, XL/60cm (2) 28″ Damen Trapez S/46cm, M/51cm, L/56cm (3) 28″ Tiefeinsteiger XS/43cm, S/46cm, M/51cm, L/56cm |
| Farbe(n): | Oak/Black/Orange |
Inhalte von YouTube laden. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung
.beyte-container{position:relative;display:block;width:100%;padding:0;overflow:hidden}.beyte-container:before{content:““;display:block;padding-top:56.25%}.beyte-container>div,.beyte-container embed,.beyte-container iframe,.beyte-container object,.beyte-container video{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0}#beyte-video .playbutton{position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;display:flex;justify-content:center;align-items:center;cursor:pointer}var promoVideo=null;function loadYouTubeAPI(){new Promise(function(o,e){var n;(n=document.createElement(„script“)).src=“https://www.youtube.com/iframe_api“,n.onload=o,n.onerror=e,document.head.appendChild(n)})}function onYouTubeIframeAPIReady(){promoVideo=new YT.Player(„beyte-video“,{playerVars:{autoplay:1,autohide:1,controls:1,enablejsapi:1,html5:1,fs:1,iv_load_policy:3,loop:1,modestbranding:1,playsinline:1,rel:0,showinfo:0},events:{onStateChange:function(o){0===o.data&&(promoVideo.seekTo(0),promoVideo.stopVideo())}},videoId:“Kp2yC0rhg0M“,host:“https://www.youtube-nocookie.com“})}document.getElementById(„beyte-video“).addEventListener(„click“,function(){loadYouTubeAPI()});
| Farbe: | Oak/Black/Orange |
|---|---|
| Größe: | 28" Tiefeinsteiger S/46cm, 28" Tiefeinsteiger L/56cm |




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.