KTM Macina Style 730 Bosch 750Wh Elektro Trekking Bike
Das KTM Macina Style 730 Bosch 750Wh Elektro Trekking Bike ist ausgestattet mit einem 85Nm Bosch Motor mit leistungsstarkem 750Wh Akku, einer Suntour NCX32 Federgabel und einer 10-Gang Kettenschaltung mit Shimano Deore Schaltwerk.
| Rahmen: | KTM Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Gabel: | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
| Motor: | Bosch Performance CX Gen.4 Smart system – 85Nm / 25km/h |
| Akku: | Bosch PowerTube 750Wh |
| Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Schaltwerk: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Kassette: | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Kettenradgarnitur: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kettenblatt: | FSA steel 42T Direct Mount |
| Schalthebel: | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Kettenschutz: | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
| Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze: | KTM COMP II parallelogramm 30.9/350 |
| Bremsen: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremsscheiben: | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| Laufrad vorne: | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Laufrad hinten: | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Beleuchtung vorne: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Beleuchtung hinten: | B&M Toplight 2C LED |
| Gepäckträger: | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Schutzbleche: | SKS A55K 55mm black matt |
| Ständer: | KTM 28″ adjustable |
| Gewicht: | ca. 27,90 kg |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | 147,00 kg |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (1) 28″ Herren Diamant S/46cm, M/51cm, L/56cm, XL/60cm (2) 28″ Damen Trapez S/46cm, M/51cm, L/56cm (3) 28″ Wave XS/43cm, S/46cm, M/51cm, L/56cm |
| Farbe(n): | (1) Black matt (grey+orange) (2) Vital Blue matt (black+silver) |
| Farbe: | Vital Blue matt (black+silver), Black matt (grey+orange) |
|---|---|
| Größe: | 28" Herren Diamant M/51cm, 28" Herren Diamant L/56cm, 28" Herren Diamant XL/60cm, 28" Damen Trapez M/51cm, 28" Wave XS/43cm, 28" Wave S/46cm, 28" Wave M/51cm, 28" Wave L/56cm, 28" Herren Diamant S/46cm, 28" Damen Trapez S/46cm, 28" Damen Trapez L/56cm |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.