Orbea Carpe 15 Urban Bike
Das Orbea Carpe 15 Urban Bike ist ausgestattet mit einer Orbea Speed Alloy Gabel, einer 9-Gang Shimano Altus Kettenschaltung, einer hydraulischen Shimano MT200 Scheibenbremse, einem Orbea Alloy Vorbau und einem Orbea Urban Speed Aluminium Rahmen.
| Rahmen: | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135×9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, |
| Gabel: | Speed 400mm Alloy Flat mount |
| Schaltwerk: | Shimano Altus M2000 SGS Shadow |
| Schalthebel: | Shimano SL-M2010 |
| Kurbelganitur: | Orbea Alloy 42t |
| Kassette: | Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed |
| Kette: | KMC X9 |
| Steuersatz: | VP-Z104PD 1-1/8″ Semi-Cartridge |
| Lenker: | Alloy 31.8mm Riser 640mm |
| Vorbau: | Alloy 31.8mm interface 7º |
| Sattel: | Fortune QF-3094 |
| Sattelstütze: | Alloy 27.2 Offset 0 |
| Bremsen: | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| Laufradsatz: | Orbea Airline Corsa Disc 700X19c |
| Pedale: | VP-229 Black with reflectors |
| Scheinwerfer: | Joss Spanninga Kendo XDAS Dinamo |
| Rücklicht: | Spanninga Pixeo |
| Dynamo: | Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W |
| Gepäckträger: | Orbea rear luggage carrier (Max:18Kg) |
| Schutzbleche: | SKS EDGE Alloy C46R |
| Gewicht: | keine Angaben |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | 28″ Herren Diamant 56cm, 58cm |
| Farbe(n): | (1) Metallic Night Black gloss (2) Urban Green gloss/Black matt (3) Metallic Dark Red gloss |
| Farbe: | Metallic Dark Red gloss, Metallic Night Black gloss, Urban Green gloss/Black matt |
|---|---|
| Größe: | 28" Herren Diamant 56cm, 28" Herren Diamant 58cm |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.