R Raymon TourRay 2.0 Trekking Bike
Das R Raymon TourRay 2.0 Trekking Bike ist ausgestattet mit einer SR Suntour NEX Federgabel, einer 21-Gang Kettenschaltung mit Shimano Altus RD-M310 Schaltwerk und einer hydraulischen Shimano Altus BR-MT200 Scheibenbremse.
| Rahmen: | R Raymon Alloy 6061, Trekking, 9x135mm |
| Gabel: | SR Suntour NEX DS, 63mm |
| Schaltwerk: | Shimano Altus, RD-M310, 7-speed |
| Umwerfer: | Shimano Tourney, FD-TY510, 3-speed |
| Schalthebel links: | Shimano Acera, BR-EF505, Optical Gear Display, 7-speed |
| Schalthebel rechts: | Shimano Acera, BR-EF505, Rapdifire Plus, Optical Gear Display, 3-speed |
| Kettenradgarnitur: | Shimano Tourney, FC-TY301, 170mm |
| Kassette: | Shimano CS-HG200-7, 12-32T, 7-speed |
| Kette: | KMC HV-500 |
| Steuersatz: | ZS44/25.4 / ZS44/30 |
| Lenker: | R Raymon 25.4, 640mm, Sweep: 15°, Rise: 16mm |
| Griffe: | R Raymon Ergo, Lock-On |
| Vorbau: | Promax MQ-527, 105mm, adjustable |
| Sattel: | R Raymon Ergo |
| Sattelstütze: | R Raymon 27.2, Alloy, 350mm |
| Bremsen: | Shimano Altus, BR-MT200, hydr. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10S, 160mm, Centerlock |
| Vorderradnabe: | Shimano DH-T4050-1D, Centerlock, 9x100mm |
| Hinterradnabe: | Shimano FH-TY505, Centerlock, 9x135mm |
| Vorderrad: | Rim: Mach1-MC40E, Eyelets, Tubeless / Hub: Shimano DH-T4050-1D, Centerlock, 9x100mm |
| Hinterrad: | Rim: Mach1-MC40E, Eyelets, Tubeless / Hub: Shimano FH-TY505, Centerlock, 9x135mm |
| Reifen: | Impac StreetPac, 42-622, 28×1.60 |
| Felgen: | Mach1-MC40E, Eyelets, Tubeless |
| Pedale: | Plattform |
| Beleuchtung vorne: | Axa Compactline, 20 Lux |
| Beleuchtung hinten: | Axa Blueline Steady |
| Gepäckträger: | R Raymon, spring clamp |
| Schutzbleche: | Eurofender Tempo 51 |
| Ständer: | R Raymon Tour |
| Gewicht: | keine Angaben |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (1) 28″ Herren Diamant S/48cm, M/52cm, L/56cm, XL/60cm (2) 28″ Damen Trapez S/44cm, M/48cm, L/52cm, (3) 28″ Wave S/45cm, M/50cm, L/55cm |
| Farbe(n): | (1) Black/Armor Matt (2) White/Blue (nur in den Rahmenformen Damen Trapez und Wave) |
| Farbe: | Black/Armor Matt, White/Blue |
|---|---|
| Größe: | 28" Herren Diamant S/48cm, 28" Herren Diamant M/52cm, 28" Herren Diamant L/56cm, 28" Herren Diamant XL/60cm, 28" Damen Trapez S/44cm, 28" Damen Trapez M/48cm, 28" Damen Trapez L/52cm |































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.