Specialized Stumpjumper Evo Pro 29R Fullsuspension Mountain Bike
Das Specialized Stumpjumper Evo Pro 29R Fullsuspension Mountain Bike ist ausgestattet mit einer Fox Float 36 Factory Federgabel, einer 12-Gang Kettenschaltung mit Sram X01 Eagle AXS Schaltwerk und einer hydraulischen Sram Code RSC Scheibenbremse.
| Rahmen: | Specialized FACT carbon frame W/27.5 Link and Rear wheel |
| Gabel: | FOX FLOAT 36 Factory, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, S1: 150mm of travel, S2-S6: 160mm of travel |
| Dämpfer: | FOX FLOAT X Factory, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSC adjustment, S1:210x50mm, S2-S6:210x55mm |
| Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle AXS |
| Innenlager: | SRAM DUB, BSA 73mm, threaded |
| Kettenblatt: | Alloy, 30T |
| Schalthebel: | SRAM Eagle AXS Rocker Paddle |
| Kurbelsatz: | SRAM X1 Carbon, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
| Kassette: | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t |
| Kette: | SRAX X01 Eagle, 12-speed |
| Lenker: | Roval Traverse SL Carbon, riser bar, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm, 35.0mm |
| Griffe: | Deity, Knuckleduster, Black |
| Vorbau: | Deity Copperhead, 35.0mm |
| Sattel: | Bridge, 155/143mm, Hollow Ti-rails |
| Sattelstütze: | Bike Yoke, Revive Max, 34.9 (S1:120mm, S2/S3:150mm, S4-S6: 185mm) |
| Sattelklemme: | Alloy, 38.6mm |
| Bremsen: | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
| Vorderradnabe: | DT Swiss 350, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h |
| Hinterradnabe: | DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
| Felgen: | Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready |
| Speichen: | DT Competition Race |
| Reifen vorne: | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29×2.3″ |
| Reifen hinten: | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 29×2.3″ |
| Schläuche: | Standard, Presta valve |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie in unserem Zubehör Programm! |
| SWAT™: | Increased-volume SWAT™ Door integration with 22oz SWAT™ Bladder |
| Gewicht: | keine Angaben |
| max. zulässiges Gesamtgewicht: | keine Angaben |
| Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
| Größe(n): | (29″) S1/38.5cm, S2/38.5cm, S3/40.5cm, S4/42.5cm, S5/44.5cm, S6/46.5cm |
| Farbe(n): | Gloss Dune White/Taupe |
| Farbe: | Gloss Dune White/Taupe |
|---|---|
| Größe: | S1/38.5cm, S2/38.5cm, S3/40.5cm, S4/42.5cm, S5/44.5cm, S6/46.5cm |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.